Krytý bazén Vodního světa – celoroční relaxace a zábava pro celou rodinu
Krytý bazén Vodního světa nabízí širokou škálu atrakcí a možností pro aktivní odpočinek i relaxaci. Díky modernímu vybavení je ideálním místem pro plavání, zábavu i regeneraci po celý rok.
Bazény a vodní atrakce:


Relaxační zóna:
Propojení s venkovním areálem:
V případě otevření venkovního koupaliště mají návštěvníci kryté části možnost volně přejít do venkovního areálu. Přístup je zahrnut v rámci časového vstupného do kryté části.
Navštivte Krytý bazén Vodního světa a užijte si den plný pohybu, zábavy a relaxace!
Ceník platný od 1. 1. 2025
Jednotlivci
Dospělí | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 115,- | 140,- | 170,- | 220,- | 300,- | 345,- | 630,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 135,- | 190,- | 230,- | 305,- | 415,- | 485,- | 630,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 170,- | 230,- | 280,- | 370,- | 510,- | 590,- | 690,- |
Děti 3 - 14, 99 let, senioři, ZTP | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 75,- | 100,- | 115,- | 150,- | 200,- | 240,- | 400,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 100,- | 135,- | 155,- | 220,- | 300,- | 335,- | 400,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 105,- | 145,- | 175,- | 240,- | 315,- | 360,- | 440,- |
Rodinné vstupné (min. 1 a max. 2 dospělé osoby)
RODINA CELKEM 3 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 245,- | 300,- | 360,- | 470,- | 640,- | 740,- | 880,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 290,- | 405,- | 490,- | 650,- | 880,- | 880,- | 880,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 360,- | 490,- | 595,- | 780,- | 970,- | 970,- | 970,- |
RODINA CELKEM 4 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 305,- | 380,- | 455,- | 590,- | 800,- | 930,- | 1 100,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 370,- | 515,- | 615,- | 830,- | 1 100,- | 1 100,- | 1 100,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 445,- | 605,- | 735,- | 980,- | 1 200,- | 1 200,- | 1 200,- |
RODINA CELKEM 5 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 340,- | 430,- | 510,- | 665,- | 900,- | 1 050,- | 1 200,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 420,- | 580,- | 690,- | 940,- | 1 200,- | 1 200,- | 1 200,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 500,- | 680,- | 820,- | 1 100,- | 1 300,- | 1 300,- | 1 300,- |
SKUPINA OD 15 OSOB (CENA ZA OSOBU) | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 70,- | 90,- | 105,- | 135,- | 180,- | 215,- | 360,- | |
15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 90,- | 125,- | 140,- | 200,- | 275,- | 305,- | 360,- | ||
VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 95,- | 135,- | 160,- | 220,- | 285,- | 330,- | 400,- |
Rodinné vstupné – podmínky
Rodinné vstupné je zvýhodněné vstupné určené pro rodiny s dětmi. Pro jeho využití platí následující podmínky:
- 1. Rodinné vstupné může využít skupina složená z minimálně 1 dospělé osoby a maximálně 2 dospělých osob.
- 2. Rodina musí žít ve společné domácnosti.
Výjimkou jsou prarodiče doprovázející svá vnoučata. - 3. Spolu s dospělými osobami mohou vstup využít děti do věku 14,99 let (tj. nejvýše 14leté včetně).
Děti ve věku 15 let a starší jsou považovány za dospělé osoby. - 4. Nabízíme tyto varianty rodinného vstupného:
◦ Rodina 3 – celkem 3 osoby (např. 2 dospělí + 1 dítě nebo 1 dospělý + 2 děti)
◦ Rodina 4 – celkem 4 osoby (např. 2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)
◦ Rodina 5 – celkem 5 osob (např. 2 dospělí + 3 děti nebo 1 dospělý + 4 děti)
Ranní kondiční plavání
1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | |||
DOSPĚLÍ | PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK | 6 - 8 HOD | 90,- | 110,- | 135,- |
DĚTI 3 - 14,99 LET, SENIOŘI, ZTP | PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK | 6 - 8 HOD | 60,- | 70,- | 85,- |