Krytý bazén Vodního světa – celoroční relaxace a zábava pro celou rodinu
Krytý bazén Vodního světa nabízí širokou škálu atrakcí a možností pro aktivní odpočinek i relaxaci. Díky modernímu vybavení je ideálním místem pro plavání, zábavu i regeneraci po celý rok.
Bazény a vodní atrakce:


Relaxační zóna:
Propojení s venkovním areálem:
V případě otevření venkovního koupaliště mají návštěvníci kryté části možnost volně přejít do venkovního areálu. Přístup je zahrnut v rámci časového vstupného do kryté části.
Navštivte Krytý bazén Vodního světa a užijte si den plný pohybu, zábavy a relaxace!
Pravidelná provozní doba |
|||
|---|---|---|---|
| Den | Ranní plavání | Bazén + atrakce | Dětské bazény |
| sobota | - | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 21:00 |
| neděle | 09:00 - 10:00* | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 21:00 |
| pondělí | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| úterý | - | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| středa | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| čtvrtek | - | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| pátek | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
Rozpis provozní doby na následujících 7 dní |
|||
|---|---|---|---|
| Den | Ranní plavání | Bazén + atrakce | Dětské bazény |
| sobota 23.05. |
- | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 21:00 |
| neděle 24.05. |
09:00 - 10:00* | 10:00 - 21:00 | 10:00 - 21:00 |
| pondělí 25.05. |
06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| úterý 26.05. |
- | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| středa 27.05. |
06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| čtvrtek 28.05. |
- | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
| pátek 29.05. |
06:00 - 08:00 | 08:00 - 21:00 | 08:00 - 21:00 |
Rozpis omezení
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Omezení pro vybraný den:
Ceník platný od 1. 1. 2025
Jednotlivci
| Dospělí | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 120,- | 145,- | 175,- | 235,- | 310,- | 355,- | 650,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 140,- | 195,- | 235,- | 315,- | 425,- | 500,- | 650,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 175,- | 235,- | 290,- | 380,- | 525,- | 605,- | 710,- |
| Děti 3 - 14, 99 let, senioři, ZTP | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 80,- | 105,- | 120,- | 155,- | 205,- | 245,- | 410,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 105,- | 140,- | 160,- | 225,- | 310,- | 345,- | 410,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 110,- | 150,- | 180,- | 245,- | 325,- | 370,- | 450,- |
Rodinné vstupné (min. 1 a max. 2 dospělé osoby)
*Přečtěte si podmínky| RODINA CELKEM 3 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 250,- | 310,- | 370,- | 480,- | 660,- | 760,- | 900,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 300,- | 415,- | 500,- | 670,- | 900,- | 900,- | 900,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 370,- | 500,- | 610,- | 800,- | 995,- | 995,- | 995,- |
| RODINA CELKEM 4 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 315,- | 390,- | 470,- | 605,- | 820,- | 955,- | 1 130,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 380,- | 530,- | 630,- | 850,- | 1 130,- | 1 130,- | 1 130,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 460,- | 620,- | 750,- | 1 000,- | 1 230,- | 1 230,- | 1 230,- |
| RODINA CELKEM 5 OSOBY | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 350,- | 440,- | 520,- | 680,- | 920,- | 1 080,- | 1 230,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 430,- | 595,- | 710,- | 970,- | 1 230,- | 1 230,- | 1 230,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 515,- | 700,- | 840,- | 1 130,- | 1 330,- | 1 330,- | 1 330,- |
Skupina
| Skupina od 15 osob | 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | 3 HOD | 4 HOD | 5 HOD | CELÝ DEN | ||
| PONDĚLÍ - PÁTEK | 8 - 15 HOD | 75,- | 95,- | 110,- | 140,- | 185,- | 220,- | 370,- | |
| 15 - 21 HOD (školní prázdniny 8 - 21 HOD) | 95,- | 130,- | 145,- | 205,- | 280,- | 315,- | 370,- | ||
| VÍKEND, SVÁTKY | 10 - 21 HOD) | 100,- | 140,- | 165,- | 225,- | 290,- | 340,- | 410,- |
Ranní kondiční plavání
| 1 HOD | 1,5 HOD | 2 HOD | |||
| DOSPĚLÍ | PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK | 6 - 8 HOD | 95,- | 115,- | 140,- |
| DĚTI 3 - 14,99 LET, SENIOŘI, ZTP | PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK | 6 - 8 HOD | 65,- | 80,- | 95,- |
Permanentní karty:
| Roční nepřenosná | Dospělí | Děti, senioři, ZTP |
|---|---|---|
| 9 200,- | 6 250,- |
Roční nepřenosná karta je opatřena fotografií a umožňuje denní vstup do vnitřního i venkovního bazénu během otevírací doby. Platnost karty je 12 měsíců od vystavení. První karta je vydána zdarma, při její ztrátě nebo poškození je účtován poplatek 100 Kč za vystavení nové.
| Roční přenosná | Funguje jako přednabitá peněženka a lze ji využít k úhradě více služeb. |
|---|
Minimální vklad je 500 Kč. Platnost kreditu je 12 měsíců od posledního dobití. Platí zde sleva 10% při použití karty na vnitřní bazén (mimo rodinného a ranního plavání), vodní aerobik, saunu, letní plovárnu plážový volejbal, tenisové kurty, bruslení, solnou jeskyni, minigolf, masáže a další vyhlášené služby.
Kartu lze využít i na rodinné vstupné, ranní kondiční plavání, dětské dopravní hřiště, fitness. Držitelé víceúčelové (zelené) karty ji mohou využít i na příměstské tábory, plavecké kurzy a individuální plavání. Dobíjení karty je možné v hotovosti, platební kartou, bankovním převodem (fakturou) a přes benefitní programy (Benefit, Benefit Plus, Edenred, Pluxee, Up ČR) či sportovní poukázky těchto společností. První vydání karty je zdarma, každá další za poplatek 100 Kč.
V případě ztráty karty lze nevyčerpaný kredit převést na novou kartu. Nevyužitý kredit nelze vrátit, karta je nevratná.
Na pokladnách kromě hotovosti a bankovní platební karty akceptujeme ještě tyto benefity:
| BENEFITY A.S. | BENEFIT PLUS | EDENRED CZ S.R.O. | PLUXEE ČR A.S. | UP ČR S.R.O. | MULTISPORT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volnočasové poukázky | ANO | ANO | ||||
| Platební karta | ANO | ANO | ANO | |||
| Objednání online na platební kartu* | ANO | ANO | ||||
| Předložení karty | ANO |
* Kredit objednaný online se převádí na naši permanentní kartu do 3 pracovních dní
Rodinné vstupné – podmínky
Rodinné vstupné je zvýhodněné vstupné určené pro rodiny s dětmi. Pro jeho využití platí následující podmínky:
- 1. Rodinné vstupné může využít skupina složená z minimálně 1 dospělé osoby a maximálně 2 dospělých osob.
- 2. Rodina musí žít ve společné domácnosti.
Výjimkou jsou prarodiče doprovázející svá vnoučata. - 3. Spolu s dospělými osobami mohou vstup využít děti do věku 14,99 let (tj. nejvýše 14leté včetně).
Děti ve věku 15 let a starší jsou považovány za dospělé osoby. - 4. Nabízíme tyto varianty rodinného vstupného:
◦ Rodina 3 – celkem 3 osoby (např. 2 dospělí + 1 dítě nebo 1 dospělý + 2 děti)
◦ Rodina 4 – celkem 4 osoby (např. 2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)
◦ Rodina 5 – celkem 5 osob (např. 2 dospělí + 3 děti nebo 1 dospělý + 4 děti)
